Apesar de a República ter sido proclamada no Brasil em 1889, demorou um tempo para os paulistanos poderem escolher um prefeito para São Paulo. Somente dez anos depois da proclamação a cidade teve o seu primeiro prefeito. Ainda assim, Antonio Prado foi escolhido em votação indireta por seus pares vereadores em 1899. Até então, São Paulo era administrada por intendências com função executiva e ocupadas pelos vereadores. Originalmente eram essas as intendências: a de Justiça, Polícia, Higiene e Saúde Pública, Obras Municipais e de Finanças. O cargo de prefeito surgiu para centralizar a administração.
Os mandatos eram de um ano e Antonio Prado acabaria sendo reeleito por mais oito vezes em votações na Câmara dos Vereadores. E ainda seria eleito prefeito mais uma vez, desta vez por voto popular, na primeira eleição direta da história da cidade, em 1907, para um mandato de três anos encerrado em 1911. Com as votações indiretas e a direta, Antonio Prado ficaria quase 12 anos consecutivos na prefeitura. Não completou a dúzia por ter se afastado de janeiro a outubro de 1907, quando viajou à Europa para tratar de problemas de saúde e foi substituído pelo vice Asdrúbal do Nascimento.
Para experimentar o gosto da escolha do voto direto mais uma vez depois de 1907, os paulistanos tiveram que esperar um pouco mais. O sucessor de Prado, Raymundo da Silva Duprat, seria escolhido em eleição indireta pelos vereadores e assim seria por mais dois mandatos anuais. A volta da eleição direta aconteceria somente em 1916, quando Washington Luís, que já cumprira um mandato por eleição indireta, foi eleito para um mandato de três anos (1917-1920). Porém, o político inaugurou a prática de deixar o cargo antes do fim para se candidatar ao governo de São Paulo, com o vice Álvaro Gomes da Rocha Azevedo completando a gestão.
Mais dois prefeitos, Firmiano de Morais Pinto e José Pires do Rio seriam eleitos e reeleitos em eleições diretas até que um grande período de turbulências políticas afastasse os paulistanos das urnas por vários anos a partir de 1928. Com as Revoluções de 1930, 1932 e o Estado Novo, a abstinência eleitoral para escolha do prefeito duraria até a eleição de Jânio Quadros em 1953, com vários prefeitos sendo nomeados pelos interventores estaduais da vez por 23 anos. Durante a ditadura militar, seriam mais 20 anos sem voto.
Com o retorno da democracia, o eleitor voltou às urnas em 1985, inaugurando o maior período com prefeitos eleitos pelo voto direto. Repetindo a história, Jânio seria o novo prefeito eleito após uma longa abstinência eleitoral.
Acompanhe abaixo os ciclos que alternaram voto direto e escolhas indiretas pelos quais a cidade passou e conheça os políticos que foram prefeito, seja eleito, indicado ou interino.
PREFEITOS DE SÃO PAULO
ELEITOS POR VOTO DIRETO | 1985 – 2016 | ||||
eleição | prefeito | assume como | início | fim |
2016 | vice | 06/04/2018 | ||
2016 | eleito | 01/01/2017 | 6/4/2018 | |
2012 | eleito | 01/01/2013 | 31/12/2016 | |
2008 | eleito | 1/1/2009 | 1/1/2013 | |
2004 | vice | 31/03/2006 | 31/12/2008 | |
2004 | eleito | 01/01/2005 | 31/3/2006 | |
2000 | eleita | 01/01/2001 | 31/12/2004 | |
1996 | eleito | 01/01/1997 | 31/12/2000 | |
1992 | eleito | 01/01/1993 | 31/12/1996 | |
1988 | eleita | 01/01/1989 | 31/12/1992 | |
1985 | eleito | 01/01/1986 | 31/12/1988 | |
NOMEADOS POR DECRETO | 1969 – 1985 | ||||
1983 | nomeado | 11/05/1983 | 31/12/1985 | |
1982 | nomeado | 15/05/1982 | 10/05/1983 | |
1979 | nomeado | 12/07/1979 | 14/05/1982 | |
1975 | nomeado | 17/08/1975 | 11/07/1979 | |
1973 | nomeado | 28/08/1973 | 16/08/1975 | |
1971 | nomeado | 08/04/1971 | 27/08/1973 | |
1969 | nomeado | 08/04/1969 | 07/04/1971 | |
ELEITOS POR VOTO DIRETO | 1953 – 1969 | ||||
eleição | prefeito | assume como | início | fim |
1965 | eleito | 08/04/1965 | 07/04/1969 | |
1961 | eleito | 08/04/1961 | 07/04/1965 | |
1957 | eleito | 08/04/1957 | 07/04/1961 | |
1955 | vice | 13/04/1956 | 07/04/1957 | |
1955 | eleito | 02/07/1955 | 07/04/1957 | |
pres. Câmara | 31/01/1955 | 21/06/1955 | ||
1953 | eleito | 08/04/1953 | 01/07/1955 | |
NOMEADOS POR DECRETO | 1930 – 1953 | ||||
1951 | nomeado | 01/02/1951 | 07/04/1953 | |
1950 | nomeado | 28/02/1950 | 31/01/1951 | |
1949 | nomeado | 14/01/1949 | 27/02/1950 | |
1948 | secr. Finanças | 26/08/1948 | 03/01/1949 | |
1947 | nomeado | 29/08/1947 | 25/08/1948 | |
1947 | nomeado | 15/3/1947 | 28/08/1947 | |
1945 | nomeado | 11/11/1945 | 14/3/1947 | |
1938 | nomeado | 01/05/1938 | 10/11/1945 | |
1934 | nomeado | 07/09/1934 | 30/04/1938 | |
1933 | nomeado | 22/08/1933 | 06/09/1934 | |
1933 | nomeado | 31/07/1933 | 21/08/1933 | |
1933 | nomeado | 23/05/1933 | 30/07/1933 | |
1933 | dir. obras | 2/4/1933 | 22/05/1933 | |
1932 | nomeado | 29/12/1932 | 1/4/1933 | |
1932 | dir. obras | 03/10/1932 | 28/12/1932 | |
1932 | nomeado | 24/05/1932 | 02/10/1932 | |
1931 | nomeado | 5/12/1931 | 23/05/1932 | |
1931 | nomeado | 14/11/1931 | 4/12/1931 | |
1931 | nomeado | 26/07/1931 | 13/11/1931 | |
1930 | nomeado | 6/12/1930 | 25/07/1931 | |
1930 | nomeado | 24/10/1930 | 05/12/1930 | |
ELEITOS PELA CÂMARA DOS VEREADORES & VOTO DIRETO | 1899 – 1930 | ||||
eleição | prefeito | assume como | início | fim |
1928 | reeleito | 16/01/1929 | 23/10/1930 | |
1925 | eleito | 1926 | 15/01/1929 | |
1922 | reeleito | 1923 | 15/01/1926 | |
1919 | eleito | 16/01/1920 | 1923 | |
1916 | vice | 16/08/1919 | 16/1/1920 | |
1916 | eleito | 15/01/1917 | 16/08/1919 | |
1914 | eleito pela Câmara | 15/01/1914 | 15/01/1917 | |
1913 | eleito pela Câmara | 10/01/1913 | 15/01/1914 | |
1912 | eleito pela Câmara | 12/01/1912 | 10/01/1913 | |
1911 | eleito pela Câmara | 15/1/1911 | 12/01/1912 | |
1907 | 15/01/1911 | |||
1907 | reassume após licença | 14/01/1908 | ||
1907 | vice | 01/10/1907 | ||
1907 | reeleito pela Câmara | 5/1/1907 | 23/1/1907 | |
1906 | reeleito pela Câmara | 6/1/1906 | 5/1/1907 | |
1905 | reeleito pela Câmara | 7/1/1905 | 6/1/1906 | |
1904 | reeleito pela Câmara | 2/1/1904 | 7/1/1905 | |
1903 | reeleito pela Câmara | 2/1/1903 | 2/1/1904 | |
1902 | reeleito pela Câmara | 7/1/1902 | 2/1/1903 | |
1901 | reeleito pela Câmara | 2/1/1901 | 7/1/1902 | |
1900 | reeleito pela Câmara | 2/1/1900 | 2/1/1901 | |
1899 | eleito pela Câmara | 7/1/1899 | 2/1/1900 |
Fonte: http://m.acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,conheca-todos-os-prefeitos-de-sao-paulo-desde-1899,70003513511,0.htm