1,2K
Amigos, gostaria de agradecer os 156 colegas que colaboram nessa primeira pesquisa.
Esse Censo visa traçar um perfil da nossa carreira pelo Brasil.
Esses colegas foram de 20 Estados, e representam 103 Municípios brasileiros, vamos aos dados:
ORDEM | Participação por Estados | Número de Municípios | Capital do Estado participou |
1 | SÃO PAULO | 16 | SIM |
2 | RIO DE JANEIRO | 16 | não |
3 | SANTA CATARINA | 13 | SIM |
4 | RIO GRANDE DO SUL | 10 | não |
5 | PARANA | 7 | SIM |
6 | MINAS GERAIS | 6 | SIM |
7 | ESPIRITO SANTO | 5 | SIM |
8 | PERNAMBUCO | 5 | SIM |
9 | GOIAS | 4 | SIM |
10 | MATO GROSSO DO SUL | 4 | SIM |
13 | RIO GRANDE DO NORTE | 4 | não |
11 | BAHIA | 3 | SIM |
12 | MATO GROSSO | 3 | SIM |
14 | SERGIPE | 1 | SIM |
15 | RONDONIA | 1 | Não |
16 | PARÁ | 1 | Não |
17 | ALAGOAS | 1 | Não |
18 | PARAÍBA | 1 | Não |
19 | CEARÁ | 1 | SIM |
20 | DISTRITO FEDERAL | 1 | |
TOTAL | 103 |
Se quiser abaixar a imagem clique aqui.