Balanço da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) mostra que em 2019 foram repassados R$ 545,6 milhões para 284 Prefeituras paulistas decorrentes dos repasses de ISS-QN (imposto sobre serviço de qualquer natureza) que incide sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais.
O valor é 7% superior em relação a arrecadação de 2018, quando as 272 prefeituras receberam R$ 510,1 milhões. Em 2019, doze novas Prefeituras passaram a receber o imposto em decorrências dos últimos contratos de concessões firmados no Estado – Entrevias e Viapaulista.
Com a licitação do Lote Piracicaba-Panorama, cujo leilão foi realizado no último dia 8 de janeiro, 43 novas Prefeituras vão passar a receber o imposto. Desde o ano 2000, quando o ISS passou a incidir sobre os pedágios, as Prefeituras já receberam R$ 5,6 bilhões.
A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e, portanto, varia para cada Prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município.
E, como não se trata de uma “receita carimbada”, as prefeituras podem empenhar os recursos recebidos em qualquer segmento que julgar prioritário como saúde, segurança, educação ou infraestrutura urbana – melhorando suas estradas vicinais, ruas e avenidas, por exemplo. Esse repasse representa verba significativa na composição orçamentária das Prefeituras, principalmente em municípios com baixa arrecadação.
A Prefeitura de Campinas foi a que teve o maior volume de repasse de ISS oriundo do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, foram R$ 27,2 milhões em 2019. Na Grande São Paulo, 26 prefeituras foram beneficiadas com R$ 105,2 milhões em repasses provenientes do ISSQN.
Entre as cidades da região metropolitana de São Paulo, a que mais teve arrecadação com o ISS dos pedágios foi São Bernardo do Campo, que recebeu R$ 22,7 milhões, seguido de São Paulo (R$ 21 milhões) e Barueri (R$ 10 milhões).
Confira abaixo o quadro com os repasses para os municípios da Grande São Paulo atendidos pelo Programa de Concessão do Estado.
Repasse de ISS-QN
Grande São Paulo | 1 SEMESTRE 2019 (R$) | Desde 2000 (R$) |
Arujá | 194.833,68 | 1.434.258,03 |
Barueri | 4.770.685,10 | 109.447.511,28 |
Caieiras | 1.441.072,37 | 35.857.265,09 |
Cajamar | 3.543.895,66 | 76.901.440,92 |
Carapicuíba | 662.763,65 | 10.990.175,59 |
Cotia | 746.854,63 | 13.175.436,44 |
Diadema | 1.636.948,91 | 40.579.526,32 |
Embu | 953.033,64 | 10.194.837,40 |
Franco da Rocha | 571.054,29 | 19.761.389,61 |
Guararema | 875.104,40 | 13.987.734,40 |
Guarulhos | 804.470,57 | 12.858.717,86 |
Itapecerica da Serra | 1.101.693,62 | 13.965.389,36 |
Itapevi | 1.713.670,68 | 44.607.734,22 |
Itaquaquecetuba | 1.141.590,49 | 14.759.254,75 |
Jandira | 212.017,05 | 5.123.040,64 |
Mauá | 318.924,20 | 3.725.169,18 |
Mogi das Cruzes | 744.620,56 | 11.902.071,37 |
Osasco | 4.543.236,26 | 107.769.039,10 |
Poá | 89.814,45 | 546.894,34 |
Ribeirão Pires | 593.733,05 | 5.440.116,26 |
Santana de Parnaíba | 1.655.448,06 | 34.917.990,16 |
Santo André | 439.912,40 | 5.391.461,83 |
São Bernardo | 10.861.430,28 | 251.944.902,03 |
São Paulo | 9.991.290,26 | 194.432.646,44 |
Suzano | 389.313,76 | 2.169.916,94 |
Vargem Grande Paulista | 129.459,72 | 3.026.556,01 |
Total* | 50.126.871,74 | 1.044.910.475,57 |
Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/