3,2K
Amigos gestores públicos municipais;
A III Pesquisa das Administrações Tributárias Municipais encerrou e estamos apresentando seus resultados consolidados.
Nessa pesquisa 43 colegas, de 41 municípios brasileiros, representando 15 Estados participaram.
A pedido de diversos assinantes do Blog, iremos publicar o nome das cidades e seus respectivos Estados:
Cidade | Estado |
Santo Antônio de jesus | Bahia |
Timon | Maranhão |
Juara | Mato Grosso |
Dourados | Mato Grosso do Sul |
Camapuã | Mato Grosso do Sul |
Uberaba | Minas Gerais |
Marabá | Pará |
Juruti | Pará |
Patos | Paraíba |
Campina Grande | Paraíba |
Jaguariaíva | Paraná |
Camaragibe | Pernambuco |
Paraty | Rio de Janeiro |
Itaperuna | Rio de Janeiro |
Guapimirim | Rio de Janeiro |
Petrópolis | Rio de Janeiro |
Miguel Pereira | Rio de Janeiro |
Tibau do Sul | Rio Grande do Norte |
Parnamirim | Rio Grande do Norte |
Charqueadas | Rio Grande do Sul |
Caxias do Sul | Rio Grande do Sul |
Ijuí | Rio Grande do Sul |
Agudo | Rio Grande do Sul |
Foutoura Xavier | Rio Grande do Sul |
Vilhena | Rondonia |
Porto União | Santa Catarina |
Brusque | Santa Catarina |
Blumenau | Santa Catarina |
Rio dos Cedros | Santa Catarina |
Adamantina | São Paulo |
Guarulhos | São Paulo |
Presidente Prudente | São Paulo |
Piracicaba | São Paulo |
Tatuí | São Paulo |
Pontal | São Paulo |
Juquiá | São Paulo |
Jacareí | São Paulo |
Anhembi | São Paulo |
Tabatinga | São Paulo |
Itabaiana | Sergipe |
Aracajú | Sergipe |
Gostaríamos de agradecer a todos amigos e amigas que participaram.
No próximo semestre de 2018, iremos realizar uma nova pesquisa.
Sugestões de questões podem ser enviadas para: volpi.gomes@gmail.com
Editores do Blog.
2 comentários
Participei da pesquisa, enviei corretamente, mas não aparece na relação dos municípios. (Agudo/RS)
Gerson, boa noite.
Desculpe-me, já corrigi a pesquisa inserindo você.
Na hora da tabulação, não considerei seu município na tabela que importei do google docs contendo somente os nomes dos municípios, mas seus dados foram consolidados na pesquisa na geração dos gráficos.